Services municipaux:Citoyenneté et affaires publiques
Adresse :Ville de Niort Hôtel administratif 1 place Martin-Bastard CS 58755 79027 Niort
Candidat | % des voix | Nombre de voix |
---|---|---|
EMMANUEL MACRON | 82,14 | 21797 |
MARINE LE PEN | 17,86 | 4739 |
Candidat | % des voix | Nombre de voix |
---|---|---|
EMMANUEL MACRON | 82,14 | 21797 |
MARINE LE PEN | 17,86 | 4739 |
Inscrits | Votants | Procurations | Votants |
---|---|---|---|
39962 | 29676 | 2258 | 74,26% |
Nuls | Blancs | Exprimés |
---|---|---|
806 soit 2,72% | 2336 soit 7,87% | 26536 soit 89,41% |
.
Adresse :Ville de Niort Hôtel administratif 1 place Martin-Bastard CS 58755 79027 Niort